![]() |
Björneröd RKS 2013-10-04 - 2013-10-06 |
Klass 1 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Clear Round Kategori B + C + D | |||||||
5 anmälda, 5 startande, 4 placerade | |||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
1 | Iselin Berg Johansen | Loupi | |||||
Okänd klubb | Stendyssen's Jappeloup | 0 | 70,52 | ||||
1 | Hilma Nilsson | Avalanche | |||||
Strömstads RK | Okänd - Okänd | 0 | 72,87 | ||||
1 | Celine Ottoson | Sörbys Mistral | |||||
Björneröd RKS | Silverlea Top Hat RNF - Merrie Master RNF | 0 | 79,83 | ||||
1 | Martina Kristoffersson | Jessie | |||||
Tanums Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 78,61 | ||||
5 | Emma Axelsson | Aastrupgaards Frej | |||||
Strömstads RK | Aastrupgaards Odin - Paddock Orion | 4 | 72,56 | ||||
till toppen |
Klass 2 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round | |||||||
11 anmälda, 10 startande, 5 placerade | |||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
1 | Wilma Heie | Tip Top | |||||
Strömstads RK | 0 | 67,62 | |||||
1 | Elin Skoog | Cookie | |||||
Björneröd RKS | Cagliostro - Cantus | 0 | 79,65 | ||||
1 | Marielle Andersson | Brian | |||||
Österlens RK | Swift - Ceylon | 0 | 81,32 | ||||
1 | Martine Karlsen | Simba | |||||
Norway | Nelgonde - Riverbank | 0 | 75,34 | ||||
1 | Ann-Elisabeth Kolstad | Vilda Mathilda | |||||
Okänd klubb | 0 | 81,39 | |||||
6 | Mari Klaussen | Solitaire | |||||
Cagliostro - Darnels | 4 | 65,27 | |||||
6 | Johanna Löfgren | Cordobes | |||||
Björneröd RKS | Corrado - Wettstreit | 4 | 74,96 | ||||
6 | Ingela Strömberg | Twister | |||||
Björneröd RKS | Darlington - Jhon u to berry | 4 | 71,41 | ||||
9 | Per Löfgren | Arnold 16 | |||||
Björneröd RKS | Akzentus - Volturno | 6 | 94,06 | ||||
10 | Albertina Gustafsson | Mrs Saxobeat | |||||
Norra Bohusläns Sportryttarför | Chacoa - Voltaire | 7 | 97,85 | ||||
Norra Bohusläns Sportryttarför | Passepartout - Koral | ||||||
till toppen |
Klass 3 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C Avd. A | |||||||||
4 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
1 | Iselin Berg Johansen | Loupi | |||||||
Okänd klubb | Stendyssen's Jappeloup | 0 | 48,44 | 0 | 41,88 | ||||
2 | Jonna Axelsson | Kings Quitepaj | |||||||
Strömstads RK | Okänd | 0 | 50,84 | 0 | 49,01 | ||||
3 | Celine Ottoson | Sörbys Mistral | |||||||
Björneröd RKS | Silverlea Top Hat RNF - Merrie Master RNF | 0 | 56,50 | 0 | 65,21 | ||||
Norra Bohusläns Sportryttarför | |||||||||
till toppen |
Klass 3 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
4 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
1 | Iselin Berg Johansen | Woodstocks Lucky Lad | |||||||
Okänd klubb | Polsbury Pluco | 0 | 49,84 | 0 | 43,17 | ||||
2 | Martina Kristoffersson | Jessie | |||||||
Tanums Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 51,56 | 4 | 51,50 | ||||
3 | Emma Axelsson | Aastrupgaards Frej | |||||||
Strömstads RK | Aastrupgaards Odin - Paddock Orion | 7 | 86,51 | ||||||
Fjärås RF | Okänd - Okänd | ||||||||
till toppen |
Klass 4 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
13 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
1 | Wilma Glans | Calano | |||||||
Björneröd RKS | 0 | 48,44 | 0 | 46,94 | |||||
2 | Elin Skoog | Cookie | |||||||
Björneröd RKS | Cagliostro - Cantus | 0 | 54,60 | 0 | 55,75 | ||||
3 | Elin Skoog | Picasso | |||||||
Björneröd RKS | Rebel Z - Aladin Z | 0 | 51,57 | 0 | 59,88 | ||||
4 | Mari Klaussen | Solitaire | |||||||
Cagliostro - Darnels | 0 | 49,22 | 0 | 64,00 | |||||
5 | Martine Karlsen | Simba | |||||||
Norway | Nelgonde - Riverbank | 0 | 51,23 | 4 | 48,64 | ||||
6 | Ingela Strömberg | Twister | |||||||
Björneröd RKS | Darlington - Jhon u to berry | 4 | 54,25 | ||||||
7 | Marielle Andersson | Brian | |||||||
Österlens RK | Swift - Ceylon | 4 | 59,71 | ||||||
8 | Johanna Löfgren | Cordobes | |||||||
Björneröd RKS | Corrado - Wettstreit | 4 | 62,66 | ||||||
9 | Ann-Elisabeth Kolstad | Vilda Mathilda | |||||||
Okänd klubb | 21 | 85,33 | |||||||
10 | Per Löfgren | Arnold 16 | |||||||
Björneröd RKS | Akzentus - Volturno | Ute. | |||||||
Gibberöd RS | Darco - Nabab De Reve | ||||||||
Norra Bohusläns Sportryttarför | Passepartout - Koral | ||||||||
Fjärås RF | Aerline H - Elmshorn | ||||||||
till toppen |
Klass 4 - Hoppning 1.00 bed. A Avd. B | |||||||
3 anmälda, 2 startande | |||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
1 | Felicia Andreasson | Pozitano HH Z | |||||
Björneröd RKS | Pablo Van Berkenbroek - Fantastique | 4 | 59,87 | ||||
2 | Wilma Heie | Tip Top | |||||
Strömstads RK | Ute. | ||||||
Strömstads RK | Cardento - Imperator | ||||||
till toppen |
Klass 5 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
1 anmälda, 0 startande | |||||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
Norra Bohusläns Sportryttarför | |||||||||
till toppen |
Klass 5 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
2 anmälda, 1 startande | |||||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
1 | Iselin Berg Johansen | Woodstocks Lucky Lad | |||||||
Okänd klubb | Polsbury Pluco | 0 | 55,90 | 0 | 45,00 | ||||
Fjärås RF | Okänd - Okänd | ||||||||
till toppen |
Klass 6 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
3 anmälda, 2 startande | |||||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
1 | Wilma Glans | Calano | |||||||
Björneröd RKS | 0 | 53,03 | 0 | 45,92 | |||||
2 | Anthonia Hartley | Due Heed | |||||||
Norra Bohusläns Sportryttarför | Serheed - Keen | 8 | 61,08 | ||||||
Gibberöd RS | Darco - Nabab De Reve | ||||||||
till toppen |
Klass 6 - Hoppning 1.10 bed. A Avd. B | |||||||
1 anmälda, 0 startande | |||||||
Överdomare: Ann Hild Staiger | |||||||
Tävlingsledare: Magdalena Johansson | |||||||
Banbyggare: JanErik Johansson | |||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
Strömstads RK | Cardento - Imperator | ||||||
till toppen |
Equipe - Datasystem för ridsport |